Importations
Produits 2009 2010
M Euro Part % M Euro Part %
- Huile brute de pétrole 1536,794987 6,5 2142,075149 8,4
- Gas oils et fuel oils 1379,973142 5,8 1635,88386 6,4
- Gaz de pétrole et autres hydrocarbures 910,3491495 3,8 1198,659266 4,7
- Machines et appareils divers 911,9695613 3,9 923,0486763 3,6
- Voitures de tourisme 744,3151298 3,1 811,2980359 3,2
- Produits chimiques 614,3061773 2,6 727,4807857 2,7
- Matières plastiques artificielles 629,3285586 2,7 695,0384287 2,7
- Blé 490,8415398 2,1 593,5183604 2,3
- Energie électrique 337,7708147 1,4 511,7079419 2
- Fer et acier en blooms et ébauches 479,221128 2 480,4099061 1,9
- Voitures industrielles 511,038496 2,2 452,912041 1,8
- Appareils récepteurs radio et télévision 414,8970457 1,8 422,9205807 1,7
- Médicaments 364,2703671 1,5 389,205807 1,5
- Composants électroniques (transistors) 174,8970457 0,7 373,6549957 1,5
- Houille crue, agglomérés et coke 426,3652641 1,8 350,7002562 1,4
-Matériel à broyer et à agglomérer 348,0931065 1,5 341,2211785 1,3
- Maïs 257,2784244 1,1 319,9146029 1,3
- Papiers et cartons 297,9677708 1,3 312,4338173 1,2
AUTRES 12803,41987 54,2 12862,22886 50,4
TOTAL 23633,09758 100 25544,31255 100
(*) Source : Office des Changes (chiffres provisoires) 1 EURO =11,17 DH